var indexData = new Array();
indexData[0]=new Array("","0","0","0","0");
indexData[1]=new Array("Afghanistan", "$2.99", "$1.99", "$0.00", "");
indexData[2]=new Array("Albania", "$1.99", "$0.34", "$0.05", "");
indexData[3]=new Array("Algeria", "$1.99", "$0.34", "$0.09", "");
indexData[4]=new Array("American Samoa", "$1.49", "$0.37", "$0.00", "");
indexData[5]=new Array("Andorra", "$0.99", "$0.47", "$0.21", "");
indexData[6]=new Array("Angola", "$2.99", "$0.34", "$0.11", "");
indexData[7]=new Array("Anguilla", "$1.49", "$0.59", "$0.08", "");
indexData[8]=new Array("Antigua & Barbuda", "$0.99", "$0.34", "$0.00", "");
indexData[9]=new Array("Argentina", "$0.99", "$0.18", "$0.14", "");
indexData[10]=new Array("Armenia", "$2.99", "$0.59", "$0.11", "");
indexData[11]=new Array("Aruba", "$0.99", "$0.34", "$0.12", "");
indexData[12]=new Array("Ascension Island", "$1.99", "$1.16", "$0.00", "");
indexData[13]=new Array("Australia", "$0.99", "$0.07", "$0.15", "");
indexData[14]=new Array("Australian External Territories", "$3.99", "$3.99", "$0.00", "");
indexData[15]=new Array("Austria", "$0.99", "$0.08", "$0.26", "");
indexData[16]=new Array("Azerbaijan", "$1.99", "$0.86", "$0.05", "");
indexData[17]=new Array("Bahamas", "$0.99", "$0.24", "$0.00", "");
indexData[18]=new Array("Bahrain", "$1.99", "$0.34", "$0.00", "");
indexData[19]=new Array("Bangladesh", "$2.99", "$0.34", "$0.01", "");
indexData[20]=new Array("Barbados", "$0.99", "$0.34", "$0.11", "");
indexData[21]=new Array("Belarus", "$1.99", "$0.35", "$0.00", "");
indexData[22]=new Array("Belgium", "$0.99", "$0.08", "$0.25", "");
indexData[23]=new Array("Belize", "$1.49", "$0.29", "$0.02", "");
indexData[24]=new Array("Benin", "$1.99", "$0.66", "$0.00", "");
indexData[25]=new Array("Bermuda", "$0.99", "$0.18", "$0.00", "");
indexData[26]=new Array("Bhutan", "$3.99", "$1.49", "$0.04", "");
indexData[27]=new Array("Bolivia", "$1.49", "$0.29", "$0.02", "");
indexData[28]=new Array("Bosnia-Herzegovina", "$1.49", "$0.34", "$0.11", "");
indexData[29]=new Array("Botswana", "$1.99", "$0.29", "$0.13", "");
indexData[30]=new Array("Brazil", "$0.99", "$0.14", "$0.13", "");
indexData[31]=new Array("British Virgin Islands", "$0.99", "$0.48", "$0.04", "");
indexData[32]=new Array("Brunei Darussalam ", "$1.99", "$0.87", "$0.00", "");
indexData[33]=new Array("Bulgaria", "$1.49", "$0.29", "$0.20", "");
indexData[34]=new Array("Burkina Faso", "$3.99", "$0.99", "$0.00", "");
indexData[35]=new Array("Burundi", "$4.99", "$1.49", "$0.00", "");
indexData[36]=new Array("Cambodia", "$2.99", "$1.49", "$0.00", "");
indexData[37]=new Array("Cameroon", "$1.99", "$0.49", "$0.00", "");
indexData[38]=new Array("Canada", "$0.39", "$0.09", "$0.00", "");
indexData[39]=new Array("Cape Verde", "$1.99", "$0.83", "$0.03", "");
indexData[40]=new Array("Cayman Islands", "$0.99", "$0.19", "$0.09", "");
indexData[41]=new Array("Central African Republic", "$2.99", "$1.99", "$0.00", "");
indexData[42]=new Array("Chad", "$2.99", "$1.99", "$0.19", "");
indexData[43]=new Array("Chile", "$0.99", "$0.19", "$0.15", "");
indexData[44]=new Array("China", "$1.49", "$0.13", "$0.00", "");
indexData[45]=new Array("Colombia", "$0.99", "$0.17", "$0.03", "");
indexData[46]=new Array("Comoros and Mayotte ", "$2.99", "$1.99", "$0.05", "");
indexData[47]=new Array("Congo, Democratic Republic of (Zaire)", "$2.99", "$0.59", "$0.00", "");
indexData[48]=new Array("Congo, Republic of", "$2.99", "$0.78", "$0.00", "");
indexData[49]=new Array("Cook Islands", "$4.99", "$3.99", "$0.00", "");
indexData[50]=new Array("Costa Rica", "$0.99", "$0.27", "$0.00", "");
indexData[51]=new Array("Croatia", "$1.49", "$0.29", "$0.14", "");
indexData[52]=new Array("Cuba", "$1.99", "$1.19", "$0.00", "");
indexData[53]=new Array("Cyprus", "$1.99", "$0.29", "$0.03", "");
indexData[54]=new Array("Czech Republic", "$0.99", "$0.19", "$0.13", "");
indexData[55]=new Array("Denmark", "$0.99", "$0.08", "$0.17", "");
indexData[56]=new Array("Diego Garcia", "$4.99", "$2.19", "$0.00", "");
indexData[57]=new Array("Djibouti", "$2.99", "$0.99", "$0.04", "");
indexData[58]=new Array("Dominica", "$1.99", "$0.50", "$0.10", "");
indexData[59]=new Array("Dominican Republic", "$0.99", "$0.18", "$0.07", "");
indexData[60]=new Array("East Timor", "$3.99", "$1.38", "$0.00", "");
indexData[61]=new Array("Ecuador", "$0.99", "$0.29", "$0.09", "");
indexData[62]=new Array("Egypt", "$1.99", "$0.34", "$0.00", "");
indexData[63]=new Array("El Salvador", "$0.99", "$0.24", "$0.03", "");
indexData[64]=new Array("Equatorial Guinea", "$3.99", "$1.49", "$0.00", "");
indexData[65]=new Array("Eritrea", "$2.99", "$0.89", "$0.00", "");
indexData[66]=new Array("Estonia", "$1.99", "$0.29", "$0.32", "");
indexData[67]=new Array("Ethiopia", "$2.99", "$1.02", "$0.02", "");
indexData[68]=new Array("Falkland Islands", "$3.99", "$1.99", "$0.00", "");
indexData[69]=new Array("Faroe Islands", "$1.49", "$0.53", "$0.09", "");
indexData[70]=new Array("Fiji Islands", "$2.99", "$0.49", "$0.08", "");
indexData[71]=new Array("Finland", "$0.99", "$0.08", "$0.14", "");
indexData[72]=new Array("France", "$0.99", "$0.07", "$0.21", "");
indexData[73]=new Array("French Antilles (Martinique)", "$1.49", "$0.49", "$0.22", "");
indexData[74]=new Array("French Guiana", "$1.99", "$0.67", "$0.08", "");
indexData[75]=new Array("French Polynesia", "$2.99", "$0.34", "$0.00", "");
indexData[76]=new Array("Gabon", "$1.99", "$1.06", "$0.06", "");
indexData[77]=new Array("Gambia", "$1.49", "$0.59", "$0.02", "");
indexData[78]=new Array("Georgia", "$1.99", "$0.78", "$0.08", "");
indexData[79]=new Array("Germany", "$0.99", "$0.07", "$0.21", "");
indexData[80]=new Array("Ghana", "$1.49", "$0.34", "$0.04", "");
indexData[81]=new Array("Gibraltar", "$1.99", "$0.29", "$0.26", "");
indexData[82]=new Array("Greece", "$0.99", "$0.07", "$0.27", "");
indexData[83]=new Array("Greenland", "$2.99", "$0.69", "$0.00", "");
indexData[84]=new Array("Grenada", "$1.49", "$0.34", "$0.11", "");
indexData[85]=new Array("Guadeloupe", "$1.99", "$0.49", "$0.20", "");
indexData[86]=new Array("Guatemala", "$1.49", "$0.24", "$0.02", "");
indexData[87]=new Array("Guinea", "$3.99", "$0.86", "$0.00", "");
indexData[88]=new Array("Guinea-Bissau", "$3.99", "$1.68", "$0.00", "");
indexData[89]=new Array("Guyana", "$1.99", "$0.86", "$0.00", "");
indexData[90]=new Array("Haiti", "$1.49", "$0.34", "$0.06", "");
indexData[91]=new Array("Honduras", "$1.99", "$0.37", "$0.02", "");
indexData[92]=new Array("Hong Kong", "$0.99", "$0.09", "$0.00", "");
indexData[93]=new Array("Hungary", "$0.99", "$0.26", "$0.21", "");
indexData[94]=new Array("Iceland", "$0.99", "$0.29", "$0.22", "");
indexData[95]=new Array("India", "$1.49", "$0.29", "$0.00", "");
indexData[96]=new Array("Indonesia", "$0.99", "$0.29", "$0.04", "");
indexData[97]=new Array("Inmarsat (Atlantic Ocean Region East)", "$9.99", "$9.99", "", "");
indexData[98]=new Array("Inmarsat (Indian Ocean Region)", "$9.99", "$9.99", "", "");
indexData[99]=new Array("Inmarsat (Pacific Ocean Region)", "$9.99", "$9.99", "", "");
indexData[100]=new Array("Iran", "$1.99", "$0.34", "$0.06", "");
indexData[101]=new Array("Iraq", "$1.99", "$0.89", "$0.16", "");
indexData[102]=new Array("Ireland", "$0.99", "$0.07", "$0.23", "");
indexData[103]=new Array("Israel", "$0.99", "$0.09", "$0.06", "");
indexData[104]=new Array("Italy", "$0.99", "$0.07", "$0.25", "");
indexData[105]=new Array("Ivory Coast", "$2.99", "$0.69", "$0.05", "");
indexData[106]=new Array("Jamaica", "$1.49", "$0.34", "$0.13", "");
indexData[107]=new Array("Japan", "$0.99", "$0.07", "$0.11", "");
indexData[108]=new Array("Jordan", "$1.49", "$0.34", "$0.04", "");
indexData[109]=new Array("Kazakhstan", "$1.99", "$0.20", "$0.03", "");
indexData[110]=new Array("Kenya", "$1.99", "$0.49", "$0.09", "");
indexData[111]=new Array("Kiribati", "$2.99", "$0.99", "$0.00", "");
indexData[112]=new Array("Kuwait", "$1.99", "$0.46", "$0.00", "");
indexData[113]=new Array("Kyrgyzstan", "$2.99", "$0.33", "$0.03", "");
indexData[114]=new Array("Laos", "$3.99", "$1.49", "$0.00", "");
indexData[115]=new Array("Latvia", "$1.99", "$0.29", "$0.00", "");
indexData[116]=new Array("Lebanon", "$1.99", "$0.34", "$0.08", "");
indexData[117]=new Array("Lesotho", "$1.99", "$0.85", "$0.03", "");
indexData[118]=new Array("Liberia", "$1.99", "$0.59", "$0.00", "");
indexData[119]=new Array("Libya", "$1.99", "$0.98", "$0.00", "");
indexData[120]=new Array("Liechtenstein", "$0.99", "$0.10", "$0.38", "");
indexData[121]=new Array("Lithuania", "$1.99", "$0.29", "$0.09", "");
indexData[122]=new Array("Luxembourg", "$0.99", "$0.10", "$0.18", "");
indexData[123]=new Array("Macau", "$1.99", "$0.79", "$0.00", "");
indexData[124]=new Array("Macedonia", "$1.99", "$0.56", "$0.15", "");
indexData[125]=new Array("Madagascar", "$3.99", "$2.29", "$0.00", "");
indexData[126]=new Array("Malawi", "$1.99", "$0.49", "$0.01", "");
indexData[127]=new Array("Malaysia", "$0.99", "$0.18", "$0.03", "");
indexData[128]=new Array("Maldives", "$3.99", "$1.48", "$0.06", "");
indexData[129]=new Array("Mali Republic", "$2.99", "$1.08", "$0.09", "");
indexData[130]=new Array("Malta", "$1.99", "$0.74", "$0.17", "");
indexData[131]=new Array("Marshall Islands", "$2.99", "$0.75", "$0.00", "");
indexData[132]=new Array("Mauritania", "$2.99", "$0.99", "$0.00", "");
indexData[133]=new Array("Mauritius", "$3.99", "$1.26", "$0.00", "");
indexData[134]=new Array("Mexico", "$0.39", "$0.09", "$0.00", "hola");
indexData[135]=new Array("Micronesia", "$2.99", "$0.78", "$0.00", "");
indexData[136]=new Array("Moldova", "$2.99", "$0.53", "$0.10", "");
indexData[137]=new Array("Monaco", "$0.99", "$0.08", "$0.00", "");
indexData[138]=new Array("Mongolia", "$3.99", "$1.49", "$0.00", "");
indexData[139]=new Array("Montserrat", "$1.49", "$0.34", "$0.00", "");
indexData[140]=new Array("Morocco", "$1.99", "$0.49", "$0.11", "");
indexData[141]=new Array("Mozambique", "$2.99", "$1.29", "$0.17", "");
indexData[142]=new Array("Myanmar", "$3.99", "$2.48", "$0.00", "");
indexData[143]=new Array("Namibia", "$1.99", "$0.81", "$0.11", "");
indexData[144]=new Array("Nauru Island", "$2.99", "$2.49", "$0.00", "");
indexData[145]=new Array("Nepal", "$2.99", "$1.32", "$0.01", "");
indexData[146]=new Array("Netherlands", "$0.99", "$0.08", "$0.20", "");
indexData[147]=new Array("Netherlands Antilles", "$0.99", "$0.34", "$0.03", "");
indexData[148]=new Array("New Caledonia", "$2.99", "$1.46", "$0.00", "");
indexData[149]=new Array("New Zealand", "$0.99", "$0.08", "$0.27", "");
indexData[150]=new Array("Nicaragua", "$1.49", "$0.34", "$0.07", "");
indexData[151]=new Array("Niger", "$2.99", "$0.94", "$0.00", "");
indexData[152]=new Array("Nigeria", "$1.49", "$0.49", "$0.11", "");
indexData[153]=new Array("Niue Island", "$4.99", "$4.99", "$0.00", "");
indexData[154]=new Array("North Korea", "$4.99", "$2.49", "$0.00", "");
indexData[155]=new Array("Norway", "$0.99", "$0.08", "$0.16", "");
indexData[156]=new Array("Oman", "$2.99", "$1.09", "$0.00", "");
indexData[157]=new Array("Pakistan", "$1.99", "$0.33", "$0.00", "");
indexData[158]=new Array("Palau", "$3.99", "$1.31", "$0.00", "");
indexData[159]=new Array("Palestinian Authority", "$1.49", "$0.25", "$0.00", "");
indexData[160]=new Array("Panama", "$0.99", "$0.29", "$0.07", "");
indexData[161]=new Array("Papua New Guinea", "$1.99", "$1.07", "$0.00", "");
indexData[162]=new Array("Paraguay", "$1.49", "$0.34", "$0.06", "");
indexData[163]=new Array("Peru", "$0.99", "$0.25", "$0.22", "");
indexData[164]=new Array("Philippines", "$0.99", "$0.19", "$0.04", "");
indexData[165]=new Array("Poland", "$0.99", "$0.19", "$0.18", "");
indexData[166]=new Array("Portugal", "$0.99", "$0.08", "$0.00", "");
indexData[167]=new Array("Qatar", "$1.99", "$0.96", "$0.02", "");
indexData[168]=new Array("Reunion Islands", "$2.99", "$0.99", "$0.15", "");
indexData[169]=new Array("Romania", "$1.99", "$0.32", "$0.15", "");
indexData[170]=new Array("Russia", "$1.99", "$0.20", "$0.00", "");
indexData[171]=new Array("Rwanda", "$2.99", "$1.21", "$0.00", "");
indexData[172]=new Array("Samoa", "$1.99", "$1.06", "$0.14", "");
indexData[173]=new Array("San Marino", "$1.99", "$1.25", "$0.00", "");
indexData[174]=new Array("Sao Tome & Principe", "$3.99", "$1.99", "$0.00", "");
indexData[175]=new Array("Saudi Arabia", "$1.49", "$0.34", "$0.00", "");
indexData[176]=new Array("Senegal", "$1.99", "$0.69", "$0.08", "");
indexData[177]=new Array("Serbia and Montenegro", "$1.99", "$0.42", "$0.13", "");
indexData[178]=new Array("Seychelles", "$2.99", "$1.32", "$0.00", "");
indexData[179]=new Array("Sierra Leone", "$2.99", "$0.49", "$0.04", "");
indexData[180]=new Array("Singapore", "$0.99", "$0.13", "$0.00", "");
indexData[181]=new Array("Slovakia", "$0.99", "$0.19", "$0.11", "");
indexData[182]=new Array("Slovenia", "$1.99", "$0.58", "$0.26", "");
indexData[183]=new Array("Solomon Islands", "$4.99", "$4.99", "$0.00", "");
indexData[184]=new Array("Somalia", "$2.49", "$1.49", "$0.20", "");
indexData[185]=new Array("South Africa", "$0.99", "$0.34", "$0.14", "");
indexData[186]=new Array("South Korea", "$0.99", "$0.07", "$0.00", "");
indexData[187]=new Array("Spain", "$0.99", "$0.07", "$0.18", "");
indexData[188]=new Array("Sri Lanka", "$1.99", "$0.99", "$0.01", "");
indexData[189]=new Array("St Helena", "$3.99", "$1.99", "$0.00", "");
indexData[190]=new Array("St Kitts and Nevis", "$1.49", "$0.34", "$0.08", "");
indexData[191]=new Array("St Lucia", "$1.49", "$0.34", "$0.10", "");
indexData[192]=new Array("St Pierre & Miquelon", "$1.99", "$0.49", "$0.00", "");
indexData[193]=new Array("St Vincent & The Grenadines", "$1.49", "$0.34", "$0.10", "");
indexData[194]=new Array("Sudan", "$3.99", "$0.89", "$0.01", "");
indexData[195]=new Array("Suriname", "$2.99", "$1.27", "$0.00", "");
indexData[196]=new Array("Swaziland", "$2.99", "$0.77", "$0.16", "");
indexData[197]=new Array("Sweden", "$0.99", "$0.08", "$0.28", "");
indexData[198]=new Array("Switzerland", "$0.99", "$0.08", "$0.31", "");
indexData[199]=new Array("Syria", "$2.99", "$0.89", "$0.00", "");
indexData[200]=new Array("Taiwan", "$0.99", "$0.06", "$0.00", "");
indexData[201]=new Array("Tajikistan", "$2.99", "$0.31", "$0.02", "");
indexData[202]=new Array("Tanzania", "$2.99", "$0.49", "$0.06", "");
indexData[203]=new Array("Thailand", "$1.49", "$0.24", "$0.00", "");
indexData[204]=new Array("Togo", "$1.99", "$1.12", "$0.06", "");
indexData[205]=new Array("Tokelau", "$4.99", "$2.96", "$0.00", "");
indexData[206]=new Array("Tonga", "$2.99", "$1.49", "$0.00", "");
indexData[207]=new Array("Trinidad & Tobago", "$1.49", "$0.35", "$0.00", "");
indexData[208]=new Array("Tunisia", "$1.99", "$0.49", "$0.00", "");
indexData[209]=new Array("Turkey", "$1.49", "$0.34", "$0.12", "");
indexData[210]=new Array("Turkmenistan", "$1.99", "$0.45", "$0.00", "");
indexData[211]=new Array("Turks & Caicos Islands", "$1.49", "$0.34", "$0.00", "");
indexData[212]=new Array("Tuvalu", "$3.99", "$2.86", "$0.00", "");
indexData[213]=new Array("Uganda", "$1.99", "$0.49", "$0.01", "");
indexData[214]=new Array("Ukraine", "$1.99", "$0.26", "$0.04", "");
indexData[215]=new Array("United Arab Emirates", "$0.99", "$0.38", "$0.00", "");
indexData[216]=new Array("United Kingdom", "$0.99", "$0.06", "$0.31", "");
indexData[217]=new Array("Uruguay", "$1.49", "$0.29", "$0.15", "");
indexData[218]=new Array("Uzbekistan", "$1.99", "$0.29", "$0.00", "");
indexData[219]=new Array("Vanuatu", "$4.99", "$2.99", "$0.00", "");
indexData[220]=new Array("Venezuela", "$0.99", "$0.20", "$0.20", "");
indexData[221]=new Array("Vietnam", "$2.99", "$0.54", "$0.02", "");
indexData[222]=new Array("Wallis & Fortuna Islands +681 Wallis & Futuna Islands", "$3.99", "$2.99", "$0.00", "");
indexData[223]=new Array("Yemen", "$1.99", "$0.98", "$0.00", "");
indexData[224]=new Array("Zambia", "$1.49", "$0.29", "$0.06", "");
indexData[225]=new Array("Zimbabwe", "$1.99", "$0.34", "$0.22", "");
